<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>matematyka &#8211; Badacze Biblii</title>
	<atom:link href="https://badaczebiblii.pl/tag/matematyka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://badaczebiblii.pl</link>
	<description>Chrześcijański zbór w Bydgoszczy</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Sep 2018 17:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39565544</site>	<item>
		<title>Podpis Boga wokół nas [wideo]</title>
		<link>https://badaczebiblii.pl/podpis-boga-wokol-nas-wideo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=podpis-boga-wokol-nas-wideo</link>
					<comments>https://badaczebiblii.pl/podpis-boga-wokol-nas-wideo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2018 17:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblia]]></category>
		<category><![CDATA[Z życia zboru]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Bóg]]></category>
		<category><![CDATA[chemia]]></category>
		<category><![CDATA[chrześcijanie]]></category>
		<category><![CDATA[cuda]]></category>
		<category><![CDATA[cuda natury]]></category>
		<category><![CDATA[deizm]]></category>
		<category><![CDATA[jahwe]]></category>
		<category><![CDATA[janusz spadziński]]></category>
		<category><![CDATA[jhwh]]></category>
		<category><![CDATA[kreacjonizm]]></category>
		<category><![CDATA[liczba 26]]></category>
		<category><![CDATA[liczba 7]]></category>
		<category><![CDATA[matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacja multimedialna]]></category>
		<category><![CDATA[przyroda]]></category>
		<category><![CDATA[siedem]]></category>
		<category><![CDATA[Stwórca]]></category>
		<category><![CDATA[stworzenie]]></category>
		<category><![CDATA[teizm]]></category>
		<category><![CDATA[wiara]]></category>
		<category><![CDATA[wiara w Boga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://badaczebiblii.pl/?p=4357</guid>

					<description><![CDATA[Świat wokół nas zmienia się w ogromnym tempie. Człowiek tworzy wokoło nową rzeczywistość. Często, kiedy coś jest szczególnie piękne i fascynujące, pojawia się pytanie: kto to zrobił? Kto był projektantem? Czasami jest to pasjonujący obiekt, budynek, czasem piękny most, a czasem nowa technologia ułatwiająca życie. Te rzeczy, które podziwiamy są często stosunkowo krótkotrwałe. Istnieją jakiś <a class="more-link" href="https://badaczebiblii.pl/podpis-boga-wokol-nas-wideo/">Czytaj dalej...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Świat wokół nas zmienia się w ogromnym tempie. Człowiek tworzy wokoło nową rzeczywistość. Często, kiedy coś jest szczególnie piękne i fascynujące, pojawia się pytanie: kto to zrobił? Kto był projektantem? Czasami jest to pasjonujący obiekt, budynek, czasem piękny most, a czasem nowa technologia ułatwiająca życie. Te rzeczy, które podziwiamy są często stosunkowo krótkotrwałe. Istnieją jakiś czas, potem zastępowane są innymi i tak zmienia się nasz krajobraz. Jest jednak coś, co trwa od wielu tysięcy lat. To, co stworzył Bóg, to w czym zawarł swoją mądrość, nieograniczoną wiedzę i możliwości twórcze. To wszystko nas otacza, jest z nami zawsze, odkąd się urodziliśmy. Jest w nas i obok nas. Często mijamy to, żyjemy w tym, budzimy się i zasypiamy w tym, i jakoś nie bardzo inspiruje nas to do zadania pytania: Kto to stworzył? Czy gdzieś we wszechświecie, a może także w nas samych istnieje podpis złożony przez Stwórcę i mówiący: to jest moje dzieło? Zapraszamy do obejrzenia prezentacji na ten temat!</p>
<p><iframe class="youtube-player" width="780" height="439" src="https://www.youtube.com/embed/_95rVXoYc2g?version=3&#038;rel=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;fs=1&#038;hl=pl-PL&#038;autohide=2&#038;wmode=transparent" allowfullscreen="true" style="border:0;" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation allow-popups-to-escape-sandbox"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://badaczebiblii.pl/podpis-boga-wokol-nas-wideo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4357</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Co matematyk zobaczył w Biblii &#8211; historia Iwana Panina</title>
		<link>https://badaczebiblii.pl/panin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=panin</link>
					<comments>https://badaczebiblii.pl/panin/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2018 12:44:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblia]]></category>
		<category><![CDATA[Z życia zboru]]></category>
		<category><![CDATA[biblia]]></category>
		<category><![CDATA[biblia a matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[iiczbowanie biblijne]]></category>
		<category><![CDATA[iwan panin]]></category>
		<category><![CDATA[matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[pismo święte]]></category>
		<category><![CDATA[spotkania]]></category>
		<category><![CDATA[tajemnice biblii]]></category>
		<category><![CDATA[wykłady]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://badaczebiblii.pl/?p=2874</guid>

					<description><![CDATA[Więcej informacji: Iwan Panin. Co odkrył w Biblii matematyk]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe class="youtube-player" width="780" height="439" src="https://www.youtube.com/embed/hyb2cVLUr-M?version=3&#038;rel=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;fs=1&#038;hl=pl-PL&#038;autohide=2&#038;wmode=transparent" allowfullscreen="true" style="border:0;" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation allow-popups-to-escape-sandbox"></iframe></p>
<p><big>Więcej informacji: <strong><a href="https://badaczebiblii.pl/iwan-panin-co-odkryl-w-biblii-matematyk/" target="_blank" rel="noopener">Iwan Panin. Co odkrył w Biblii matematyk</a></strong></big></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://badaczebiblii.pl/panin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2874</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Iwan Panin. Co odkrył w Biblii matematyk</title>
		<link>https://badaczebiblii.pl/iwan-panin-co-odkryl-w-biblii-matematyk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iwan-panin-co-odkryl-w-biblii-matematyk</link>
					<comments>https://badaczebiblii.pl/iwan-panin-co-odkryl-w-biblii-matematyk/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 16:04:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblia]]></category>
		<category><![CDATA[Z życia zboru]]></category>
		<category><![CDATA[biblia]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawe]]></category>
		<category><![CDATA[ivan panin]]></category>
		<category><![CDATA[iwan panin]]></category>
		<category><![CDATA[kod biblii]]></category>
		<category><![CDATA[liczbowanie biblijne]]></category>
		<category><![CDATA[matematyka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://badaczebiblii.pl/?p=2903</guid>

					<description><![CDATA[Świetny matematyk, językoznawca i zagorzały agnostyk. Jeździł z wykładami po Stanach i coraz bliższy był mu ateizm. Iwan Panin. Kiedy wziął do ręki Nowy Testament nie mógł się spodziewać, że resztę życia poświęci, by bronić jego Boskiego pochodzenia. Panin lubił liczbowe zabawy. Świetnie znał też grekę i hebrajski i wiedział, że litery w tych językach <a class="more-link" href="https://badaczebiblii.pl/iwan-panin-co-odkryl-w-biblii-matematyk/">Czytaj dalej...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2913" style="width: 410px" class="wp-caption alignright"><img fetchpriority="high" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2913" class="wp-image-2913 size-full" src="https://badaczebiblii.pl/wp-content/uploads/2016/02/alfabety.jpg" alt="alfabety" width="400" height="289" srcset="https://badaczebiblii.pl/wp-content/uploads/2016/02/alfabety.jpg 600w, https://badaczebiblii.pl/wp-content/uploads/2016/02/alfabety-300x217.jpg 300w, https://badaczebiblii.pl/wp-content/uploads/2016/02/alfabety-210x152.jpg 210w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><p id="caption-attachment-2913" class="wp-caption-text">Wartości liczbowe liter w alfabecie hebrajskim i greckim.</p></div>
<p><strong>Świetny matematyk, językoznawca i zagorzały agnostyk. Jeździł z wykładami po Stanach i coraz bliższy był mu ateizm. Iwan Panin. Kiedy wziął do ręki Nowy Testament nie mógł się spodziewać, że resztę życia poświęci, by bronić jego Boskiego pochodzenia.</strong></p>
<p>Panin lubił liczbowe zabawy. Świetnie znał też grekę i hebrajski i wiedział, że litery w tych językach mają swoje wartości liczbowe. Pewnego dnia spróbował zastąpić litery w Ewangelii wg Jana odpowiadającymi im cyframi.</p>
<p>Efekty nie dały mu spokoju.</p>
<p>Badaniom nad matematyczną konstrukcją Biblii naukowiec poświęcił kolejne 40 lat życia. Wykazał przede wszystkim, że Biblia w językach oryginalnych jest bardzo zręcznie ułożonym produktem matematycznego superintelektu ? wykraczającym poza ludzkie możliwości przemyślnego skonstruowania. Następnie dostarczył przedstawicielowi Fundacji Badań Nobla przeszło 43 tys. stron swoich studiów wraz z dołączonym oświadczeniem, że jest to dowód na to, że Biblia jest Słowem Bożym.</p>
<p style="text-align: left;">Zapraszamy do obejrzenia prezentacji na ten temat:</p>
<h2 style="text-align: center;">Co matematyk zobaczył w Biblii</h2>
<p><iframe class="youtube-player" width="780" height="439" src="https://www.youtube.com/embed/hyb2cVLUr-M?version=3&#038;rel=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;fs=1&#038;hl=pl-PL&#038;autohide=2&#038;wmode=transparent" allowfullscreen="true" style="border:0;" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation allow-popups-to-escape-sandbox"></iframe></p>
<p>Liczbową budowę Biblii dobrze widać na przykładach.</p>
<p>Zobaczmy więc pierwsze zdanie Księgi Rodzaju, słynne: &#8222;Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.&#8221;</p>
<p>Ten werset zbadamy nie od strony treści, lecz wartości matematycznych ukrytych w literach:</p>
<h2 style="text-align: center;">Pierwsze zdanie Biblii</h2>
<p style="text-align: center;"><iframe src='https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/58610322' width='780' height='639' sandbox="allow-popups allow-scripts allow-same-origin allow-presentation" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://badaczebiblii.pl/iwan-panin-co-odkryl-w-biblii-matematyk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2903</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
